Kashkadarya Region → Tashkent (capital) — Isuzu 10, 6.5 t
Negotiable
| Route | Kashkadarya Region → Tashkent (capital) |
|---|---|
| Weight | 6.5 t |
| Vehicle | Isuzu 10 |
| Loading date | 2026-10-07 |
| Payment type | Cash |
| Posted | 2026-10-07 |
| Views | 3 |
2 kun ish boladi 2 million 400 ming
Negotiable
| Route | Kashkadarya Region → Tashkent (capital) |
|---|---|
| Weight | 6.5 t |
| Vehicle | Isuzu 10 |
| Loading date | 2026-10-07 |
| Payment type | Cash |
| Posted | 2026-10-07 |
| Views | 3 |
2 kun ish boladi 2 million 400 ming