Lublin (Lubelskie) → Tashkent (capital) — Tent Fura, 22 t
7 100 USD
| Route | Lublin (Lubelskie) → Tashkent (capital) |
|---|---|
| Weight | 22 t |
| Volume | 86 m³ |
| Vehicle | Tent Fura |
| Loading date | 2026-10-08 |
| Payment type | Bank transfer |
| Posted | 2026-10-07 |
| Views | 3 |
г.Пшеворск
7 100 USD
| Route | Lublin (Lubelskie) → Tashkent (capital) |
|---|---|
| Weight | 22 t |
| Volume | 86 m³ |
| Vehicle | Tent Fura |
| Loading date | 2026-10-08 |
| Payment type | Bank transfer |
| Posted | 2026-10-07 |
| Views | 3 |
г.Пшеворск