Andijan Region → Osh Region — Boshqa, 25 t
450 USD
| Route | Andijan Region → Osh Region |
|---|---|
| Weight | 25 t |
| Volume | 90 m³ |
| Vehicle | Boshqa |
| Loading date | 2026-09-18 |
| Status | Ready now |
| Payment type | Cash |
| Posted | 2026-09-18 |
| Views | 5 |
Ахтачи-Новкат. Тепадан ва оркадан юклаш
450 USD
| Route | Andijan Region → Osh Region |
|---|---|
| Weight | 25 t |
| Volume | 90 m³ |
| Vehicle | Boshqa |
| Loading date | 2026-09-18 |
| Status | Ready now |
| Payment type | Cash |
| Posted | 2026-09-18 |
| Views | 5 |
Ахтачи-Новкат. Тепадан ва оркадан юклаш