Stavropol Krai → Namangan Region — Tent Fura, 22.5 t
4 800 USD
| Route | Stavropol Krai → Namangan Region |
|---|---|
| Weight | 22.5 t |
| Vehicle | Tent Fura |
| Loading date | 2026-10-08 |
| Status | Ready now |
| Payment type | Cash |
| Posted | 2026-10-08 |
| Views | 0 |
Mos keladi: РЕФ.
4 800 USD
| Route | Stavropol Krai → Namangan Region |
|---|---|
| Weight | 22.5 t |
| Vehicle | Tent Fura |
| Loading date | 2026-10-08 |
| Status | Ready now |
| Payment type | Cash |
| Posted | 2026-10-08 |
| Views | 0 |
Mos keladi: РЕФ.